COMPENSATING ELEMENT
Fits on 872 vehicles
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 88 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 88 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 88 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 114 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 114 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 114 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 204 HK | 7.2006 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 204 HK | 7.2006 - |
| MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 224 HK | 9.2010 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 224 HK | 9.2010 - |
| MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605) | 258 HK | 9.2007 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705) | 258 HK | 9.2007 - |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 180 CDI (447.703) | 114 HK | 3.2015 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost (253.380) | 197 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) | 197 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) | 197 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) | 197 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (906) 216 (906.113, 906.213) | 156 HK | 9.2008 - 5.2016 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t kasse (906) 216 (906.613) | 156 HK | 9.2008 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (906) 216 (906.713) | 156 HK | 9.2008 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (906) 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 184 HK | 6.2006 - 12.2009 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t kasse (906) 218 CDI (906.611, 906.613) | 184 HK | 6.2006 - 12.2009 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (906) 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 190 HK | 3.2009 - 5.2016 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t kasse (906) 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) | 190 HK | 3.2009 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (906) 224 (906.113, 906.213) | 258 HK | 6.2006 - 12.2013 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t kasse (B906) 224 (906.613) | 258 HK | 6.2006 - 12.2016 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (906) 224 (906.713) | 258 HK | 6.2006 - 12.2013 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) | 211 HK | 6.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) | 211 HK | 6.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ SL (R230) 280 (230.454) | 231 HK | 3.2008 - 1.2012 |
| MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) | 258 HK | 9.2007 - |
| MERCEDES-BENZ SL (R230) 300 (230.454) | 231 HK | 4.2009 - 1.2012 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) | 245 HK | 10.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.384) | 258 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) | 245 HK | 7.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) | 258 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) | 258 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (906) 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 156 HK | 9.2008 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (906) 316 (906.635, 906.633) | 156 HK | 9.2008 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 316 (906.733, 906.735) | 156 HK | 9.2008 - 12.2018 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (906) 316 LGT | 156 HK | 9.2008 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (B906) 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 156 HK | 1.2011 - 12.2018 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (906) 316 LGT (906.633, 906.635) | 156 HK | 9.2008 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (906) 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 156 HK | 9.2008 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (906) 316 NGT (906.633, 906.635) | 156 HK | 9.2008 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (906) 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 184 HK | 6.2006 - 12.2009 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (906) 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 184 HK | 6.2006 - 12.2009 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (906) 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 184 HK | 2.2008 - 12.2009 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (906) 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 184 HK | 2.2008 - 12.2009 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (906) 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 184 HK | 2.2008 - 12.2009 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (906) 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 184 HK | 2.2008 - 12.2009 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (B906) 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... | 190 HK | 3.2009 - 12.2018 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (906) 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 190 HK | 3.2009 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (906) 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 190 HK | 3.2009 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (B906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... | 190 HK | 3.2009 - 12.2018 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | 190 HK | 3.2009 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 190 HK | 3.2009 - 12.2018 |
| MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 CDI (209.320) | 224 HK | 1.2005 - 5.2009 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (B906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... | 258 HK | 6.2006 - 12.2016 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (906) 324 (906.633, 906.635, 906.637) | 258 HK | 6.2006 - 12.2013 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (906) 324 (906.733, 906.735) | 258 HK | 6.2006 - 12.2013 |
| MERCEDES-BENZ CLK (C209) 350 (209.356) | 272 HK | 1.2005 - 5.2009 |
| MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.456) | 272 HK | 3.2006 - 1.2012 |
| MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.458) | 316 HK | 4.2008 - 1.2012 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) 350 CGI (211.257) | 292 HK | 5.2006 - 7.2009 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) 350 d 4-matic (167.921) | 286 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325) | 258 HK | 10.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) | 258 HK | 10.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 258 HK | 3.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) | 320 HK | 10.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) | 320 HK | 1.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) | 333 HK | 3.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) 400 d 4-matic (167.923) | 330 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323) | 330 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) | 330 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Chassis (906) 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 184 HK | 6.2006 - 12.2009 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t kasse (906) 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 184 HK | 6.2009 - 5.2016 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Chassis (906) 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 190 HK | 3.2009 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t kasse (906) 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 190 HK | 3.2009 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Chassis (906) 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 258 HK | 6.2006 - 12.2013 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t kasse (906) 424 (906.655, 906.657, 906.653) | 258 HK | 6.2006 - 12.2013 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) | 367 HK | 3.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) 450 EQ Boost 4-matic (167.959) | 367 HK | 6.2019 - |
| MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 (209.372) | 388 HK | 6.2006 - 5.2009 |
| MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.471) | 388 HK | 3.2006 - 1.2012 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) | 456 HK | 10.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (906) 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 156 HK | 9.2008 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (906) 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 156 HK | 9.2008 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (906) 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 184 HK | 6.2006 - 12.2009 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t kasse (906) 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 184 HK | 6.2006 - 12.2009 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (906) 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 184 HK | 6.2006 - 12.2009 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t kasse (906) 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 184 HK | 6.2006 - 12.2009 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Bus (906) 519 CDI (906.755, 906.757) | 190 HK | 3.2009 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (B906) 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 190 HK | 3.2009 - 12.2018 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t kasse (906) 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) | 190 HK | 3.2009 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (906) 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 190 HK | 3.2009 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t kasse (906) 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 190 HK | 3.2009 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (906) 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 258 HK | 6.2006 - 12.2013 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t kasse (906) 524 (906.653, 906.655, 906.657) | 258 HK | 6.2006 - 12.2013 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) 580 EQ Boost 4-matic (167.986) | 489 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) | 537 HK | 1.2012 - |
| MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) | 564 HK | 1.2012 - |
| MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) | 585 HK | 4.2014 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 160 (176.041) | 102 HK | 7.2015 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) | 82 HK | 9.2004 - 6.2012 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 (176.042) | 122 HK | 6.2012 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) | 109 HK | 9.2004 - 6.2012 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 (176.043) | 156 HK | 6.2012 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) | 140 HK | 9.2004 - 6.2012 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008) | 136 HK | 9.2004 - 6.2012 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 (177.044) | 190 HK | 7.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 220 (177.144) | 190 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 4-matic (176.047) | 184 HK | 5.2014 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 4-matic (177.045) | 190 HK | 7.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (W177) A 220 4-matic (177.145) | 190 HK | 9.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 (176.044) | 211 HK | 6.2012 - 6.2015 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 (176.050) | 218 HK | 7.2015 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 (177.046) | 224 HK | 3.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (W177) A 250 (177.146) | 224 HK | 9.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 4-matic (176.046) | 211 HK | 6.2012 - 6.2015 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 4-matic (176.051) | 218 HK | 7.2015 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 4-matic (177.047) | 224 HK | 7.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (W177) A 250 4-matic (177.147) | 224 HK | 9.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) | 360 HK | 6.2013 - 6.2015 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 367 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 390 HK | 6.2017 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 4-matic (292.374) | 557 HK | 3.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) AMG 63 4Matic+ EQ Boost (167.989) | 612 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) | 585 HK | 3.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) | 381 HK | 7.2015 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351) | 306 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) | 306 HK | 6.2019 - |
| MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) | 381 HK | 7.2015 - 3.2019 |
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) | 381 HK | 7.2015 - 3.2019 |
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) | 435 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) | 306 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) | 381 HK | 7.2015 - |
| MERCEDES-BENZ GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651) | 306 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.161) | 435 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.361) | 435 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.188) | 571 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388) | 571 HK | 3.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389) | 612 HK | 3.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 63 S EQ Boost 4-matic+ (167.189) | 612 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE Cabriolet (A217) AMG S 63 (217.477) | 585 HK | 2.2016 - 10.2017 |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE Cabriolet (A217) AMG S 63 (217.487) | 612 HK | 12.2018 - |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) AMG S 63 (222.187) | 612 HK | 5.2017 - |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE Cabriolet (A217) AMG S 63 4-matic (217.478) | 585 HK | 12.2015 - 10.2017 |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE Cabriolet (A217) AMG S 63 4-matic+ (217.488) | 612 HK | 10.2017 - |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) AMG S 63 4-matic+ (222.188) | 612 HK | 5.2017 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 160 (246.241) | 102 HK | 7.2015 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 180 (246.242) | 122 HK | 11.2011 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 (246.243) | 156 HK | 11.2011 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | 156 HK | 11.2012 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) | 184 HK | 5.2013 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 250 (246.244) | 211 HK | 5.2012 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) | 211 HK | 8.2014 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 160 (205.044) | 129 HK | 4.2015 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 160 (205.075) | 129 HK | 6.2019 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 160 (205.244) | 129 HK | 4.2015 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 160 (205.275) | 129 HK | 6.2019 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730) | 122 HK | 5.2002 - 5.2008 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.040) | 150 HK | 10.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.040, 205.140) | 156 HK | 3.2014 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.076) | 156 HK | 6.2019 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 180 (205.240) | 156 HK | 9.2014 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 180 (205.276) | 156 HK | 6.2019 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 180 (205.340) | 156 HK | 10.2015 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 180 (205.340) | 150 HK | 11.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 180 (205.376) | 156 HK | 6.2019 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 180 (205.440) | 156 HK | 6.2016 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 180 (205.476) | 156 HK | 6.2019 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036) | 116 HK | 5.2014 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 180 BlueTEC / d (205.236) | 116 HK | 9.2014 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 180 Kompressor (203.046) | 143 HK | 5.2002 - 2.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) | 143 HK | 5.2002 - 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746) | 143 HK | 5.2002 - 5.2008 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 (205.042) | 184 HK | 12.2013 - 8.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 (205.242) | 184 HK | 9.2014 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 200 (205.342) | 184 HK | 10.2015 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 (205.442) | 184 HK | 6.2016 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 (205.480) | 204 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 4-matic (205.043) | 184 HK | 4.2015 - 8.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 4-matic (205.079) | 204 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 4-matic (205.243) | 184 HK | 4.2015 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 200 4-matic (205.343) | 184 HK | 4.2016 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 4-matic (205.443) | 184 HK | 6.2016 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037) | 136 HK | 5.2014 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 BlueTEC / d (205.237) | 136 HK | 9.2014 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) | 170 HK | 7.2003 - 2.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) | 170 HK | 7.2003 - 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) | 170 HK | 3.2003 - 5.2008 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 EQ Boost (205.077) | 184 HK | 4.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 EQ Boost (205.277) | 184 HK | 4.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 200 EQ Boost (205.377) | 184 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 EQ Boost (205.477) | 184 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) | 184 HK | 4.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) | 184 HK | 4.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) | 184 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) | 184 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 200 Kompressor (203.042) | 163 HK | 5.2002 - 2.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) | 163 HK | 5.2002 - 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742) | 163 HK | 5.2002 - 5.2008 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 220 | 163 HK | 5.2002 - 5.2008 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 230 (203.052) | 204 HK | 1.2005 - 2.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 230 (203.252) | 204 HK | 1.2005 - 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 230 (203.752) | 204 HK | 1.2005 - 5.2008 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 230 Kompressor (203.040) | 192 HK | 2.2004 - 2.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) | 192 HK | 2.2004 - 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740) | 192 HK | 5.2002 - 5.2008 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 250 (205.045) | 211 HK | 3.2014 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 250 (205.245) | 211 HK | 9.2014 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 250 (205.345) | 211 HK | 10.2015 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 250 (205.445) | 211 HK | 6.2016 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 280 (203.054) | 231 HK | 1.2005 - 2.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 280 (203.254) | 231 HK | 1.2005 - 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 280 4-matic (203.092) | 231 HK | 1.2005 - 2.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) | 231 HK | 1.2005 - 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 (205.048) | 245 HK | 9.2015 - 8.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 (205.083) | 258 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 (205.083) | 249 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 (205.248) | 245 HK | 9.2015 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 (205.283) | 258 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 300 (205.348) | 245 HK | 10.2015 - 12.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 300 (205.383) | 258 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 300 (205.448) | 245 HK | 6.2016 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 300 (205.483) | 258 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 4-matic (205.049) | 245 HK | 12.2013 - 8.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 4-matic (205.084) | 258 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 4-matic (205.284) | 258 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 300 4-matic (205.384) | 258 HK | 5.2018 - |
