FEBI BILSTEIN BELT TENSIONER
Properties
Bredde [mm] | 25 mm |
Kabinetmateriale | Aluminium |
Materiale køreruller | plastik |
Yderdiameter [mm] | 65 mm |
Driftsart | automatisk |
Vægt [kg] | 0,714 kg |
Læs serviceinformationen |
OE-numbers
- MERCEDES-BENZ / A152 200 00 70
- MERCEDES-BENZ / A278 200 04 70
- MERCEDES-BENZ / A278 200 05 70
- MERCEDES-BENZ / 152 200 00 70
- MERCEDES-BENZ / 278 200 04 70
- MERCEDES-BENZ / 278 200 05 70
Identification numbers
- 278 200 0570
- FEBI 49870
Documents
Fits on 85 vehicles
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 (218.373) | 408 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) | 408 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) | 525 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) | 558 HK | 1.2011 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392) | 558 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375) | 585 HK | 2.2013 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376) | 585 HK | 2.2013 - |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) | 408 HK | 10.2012 - |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) | 408 HK | 10.2012 - |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) | 525 HK | 10.2012 - |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) | 558 HK | 5.2013 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992) | 558 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975) | 585 HK | 2.2013 - |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976) | 585 HK | 2.2013 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 (212.073) | 408 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 4-matic (212.091) | 408 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.074) | 525 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.074) | 558 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) | 558 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.075) | 585 HK | 2.2013 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076) | 585 HK | 2.2013 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 500 (212.273) | 408 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) | 408 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) | 525 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) | 558 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292) | 558 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.275) | 585 HK | 2.2013 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) | 585 HK | 2.2013 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 500 (207.373) | 408 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 500 (207.473) | 408 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) | 279 HK | 1.2009 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 500 CGI (221.073, 221.173) | 435 HK | 4.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) | 435 HK | 3.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 550 (221.073, 221.173) | 435 HK | 9.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174) | 544 HK | 3.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174) | 571 HK | 2.2012 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C216) CL 500 (216.373) | 435 HK | 2.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C216) CL 500 4-matic (216.394) | 435 HK | 2.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C216) CL 63 AMG (216.374) | 544 HK | 2.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C216) CL 63 AMG (216.374) | 571 HK | 1.2010 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182) | 455 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.185) | 435 HK | 9.2013 - 5.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.085, 222.185) | 455 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 63 AMG (222.077, 222.177) | 585 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 63 AMG 4-matic (222.178) | 585 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 Maybach (222.982) | 455 HK | 12.2014 - 5.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 Maybach 4-matic (222.985) | 455 HK | 4.2015 - 5.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C217) S 500 (217.382) | 455 HK | 11.2014 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C217) S 500 4-matic (217.385) | 455 HK | 4.2014 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C217) S 63 AMG (217.377) | 585 HK | 7.2014 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C217) S 63 AMG 4-matic (217.378) | 585 HK | 4.2014 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Cabriolet (A217) S 500 (217.482) | 456 HK | 12.2015 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Cabriolet (A217) AMG S 63 (217.477) | 585 HK | 2.2016 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Cabriolet (A217) AMG S 63 4-matic (217.478) | 585 HK | 12.2015 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) | 435 HK | 1.2012 - |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) | 455 HK | 4.2015 - |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) | 537 HK | 1.2012 - |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) | 564 HK | 1.2012 - |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) | 585 HK | 4.2014 - |
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 55 AMG (172.475) | 422 HK | 1.2012 - |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 500 4-matic (166.073) | 408 HK | 2.2012 - 2.2015 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 525 HK | 11.2011 - 2.2015 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 558 HK | 11.2011 - 2.2015 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 435 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 456 HK | 10.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) | 557 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) | 585 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) | 456 HK | 10.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 4-matic (292.374) | 557 HK | 3.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) | 585 HK | 3.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 63 AMG (463.273) | 544 HK | 5.2012 - |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 63 AMG 6x6 | 544 HK | 12.2014 - |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) AMG G 63 (463.272) | 571 HK | 6.2015 - |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 500 4-matic (166.873, 166.874) | 435 HK | 7.2012 - 10.2015 |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 500 4-matic (166.873) | 408 HK | 7.2014 - 10.2015 |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 544 HK | 7.2012 - 10.2015 |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 558 HK | 7.2012 - 10.2015 |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 500 4-matic (166.873) | 456 HK | 11.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875) | 585 HK | 11.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) | 442 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) | 333 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 500 (207.472) | 388 HK | 1.2010 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) | 435 HK | 7.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C216) CL 500 (216.371) | 388 HK | 6.2006 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C216) CL 63 AMG (216.377) | 525 HK | 10.2006 - 12.2013 |
Del på Facebook
67.60 EUR
(67.60 EUR excl. VAT)
Delivery is added in checkout
-
Stock status
-
Part number278 200 0570 O
-
EA-number4027816498704
-
Article nr.278 200 0570
-
UsedNo
-
Mileage In Km.0
-
QualityOSP
Del på Facebook