FEBI BILSTEIN GASKET OIL PAN
Properties
Længde [mm] | 540 mm |
Bredde [mm] | 320 mm |
Tykkelse [mm] | 0,5 mm |
Vægt [kg] | 0,025 kg |
OE-numbers
- MERCEDES-BENZ / A103 014 01 22
- MERCEDES-BENZ / A103 014 03 22
- MERCEDES-BENZ / A103 014 04 22
- MERCEDES-BENZ / 103 014 01 22
- MERCEDES-BENZ / 103 014 03 22
- MERCEDES-BENZ / 103 014 04 22
Identification numbers
- 103 014 0422
- FEBI 36372
Fits on 29 vehicles
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 260 E (124.026) | 160 HK | 9.1985 - 8.1992 |
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 260 E (124.026) | 166 HK | 9.1985 - 12.1989 |
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 E (124.030) | 180 HK | 8.1985 - 8.1992 |
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 E | 188 HK | 1.1985 - 12.1985 |
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 E | 188 HK | 6.1985 - 8.1992 |
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 E 4-matic | 188 HK | 9.1986 - 2.1992 |
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE (124.050) | 180 HK | 3.1987 - 5.1993 |
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE | 188 HK | 3.1987 - 12.1989 |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 260 TE FGST. | 160 HK | 9.1989 - 8.1992 |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 TE (124.090) | 180 HK | 1.1986 - 8.1992 |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 TE (124.090) | 188 HK | 1.1986 - 12.1989 |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029) | 160 HK | 9.1986 - 8.1993 |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 | 166 HK | 9.1986 - 12.1989 |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | 170 HK | 9.1989 - 8.1993 |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 300 (463.228, 463.227) | 170 HK | 6.1993 - 8.1997 |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) 300 GE (463.207) | 170 HK | 9.1989 - 9.1997 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 260 SE (126.020) | 160 HK | 9.1985 - 6.1991 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 260 SE (126.020) | 166 HK | 9.1985 - 6.1991 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | 180 HK | 1.1986 - 6.1991 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | 188 HK | 9.1985 - 12.1989 |
MERCEDES-BENZ SL (R107) 300 SL (107.041) | 180 HK | 9.1985 - 8.1989 |
MERCEDES-BENZ SL (R107) 300 SL (107.041) | 188 HK | 9.1985 - 8.1989 |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL (129.060) | 190 HK | 3.1989 - 8.1993 |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.6 | 160 HK | 10.1982 - 9.1988 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 200 D (210.003) | 88 HK | 1.1996 - 3.2002 |
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 E 4-matic (124.230) | 180 HK | 9.1986 - 6.1993 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) E 300 4-matic (124.230) | 180 HK | 6.1993 - 6.1995 |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | 174 HK | 6.1990 - 8.1997 |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) 500 GE (463.228) | 241 HK | 9.1993 - 12.1994 |
Del på Facebook
16.88 EUR
(16.88 EUR excl. VAT)
Delivery is added in checkout
-
Stock status
-
Part number103 014 0422 U
-
EA-number4027816363729
-
Article nr.103 014 0422
-
UsedNo
-
Mileage In Km.0
-
QualityMQSP
Del på Facebook