WIPER ARM

  • 164 820 0844
  • VAICO V30-3034
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) 224 HK 9.2006 - 5.2009
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) 211 HK 12.2009 - 8.2012
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 450 4-matic (164.871) 340 HK 9.2006 - 8.2012
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 500 4-matic (164.886) 388 HK 9.2006 - 12.2012
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828) 306 HK 9.2006 - 5.2009
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822) 224 HK 5.2009 - 8.2012
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 450 CDI 4-matic (164.828) 306 HK 5.2009 - 8.2012
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823) 265 HK 10.2010 - 8.2012
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 500 4-matic (166.873) 456 HK 11.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875) 585 HK 11.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 500 4-matic (166.873, 166.874) 435 HK 7.2012 - 10.2015
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) 544 HK 7.2012 - 10.2015
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) 558 HK 7.2012 - 10.2015
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) 258 HK 11.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 333 HK 11.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 258 HK 7.2012 - 10.2015
MBspecialist International
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup

support@mbspecialist.com
Del på Facebook
39.26 EUR
(39.26 EUR excl. VAT)
Delivery is added in checkout
  • Stock status
  • Part number
    164 820 0844 U SET
  • Article nr.
    164 820 0844
  • Used
    No
  • Mileage In Km.
    0
MBspecialist International
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup

support@mbspecialist.com
Del på Facebook