ZIMMERMANN BRAKE DISC

Bremseskivetype indvendigt ventileret
Bearbejdning højkarboniseret
Overflade coatet
Yderdiameter [mm] 300 mm
Bremseskivetykkelse [mm] 28 mm
Højde [mm] 58 mm
Antal boltehuller i fælg 5 -hul
Pitch cirkel-Ø [mm] 112 mm
Centreringsdiameter [mm] 67 mm
Checkmærke ECE R90 APPROVED
Minimumtykkelse [mm] 25 mm
Vægt [kg] 8,5 kg
Hulmønster/antal huller 6/5
  • MERCEDES-BENZ / 639 421 0012
  • MERCEDES-BENZ / 639 421 0212
  • MERCEDES-BENZ / 639 421 0312
  • MERCEDES-BENZ / 447 421 0512
  • MERCEDES-BENZ / A 639 421 0012
  • MERCEDES-BENZ / A 639 421 0212
  • MERCEDES-BENZ / A 639 421 0312
  • MERCEDES-BENZ / A 447 421 0512
  • MERCEDES-BENZ (FJDA) / 639 421 0012
  • MERCEDES-BENZ (FJDA) / 639 421 0212
  • MERCEDES-BENZ (FJDA) / 639 421 0312
  • MERCEDES-BENZ (FJDA) / 447 421 0512
  • MERCEDES-BENZ (FJDA) / A 639 421 0012
  • MERCEDES-BENZ (FJDA) / A 639 421 0212
  • MERCEDES-BENZ (FJDA) / A 639 421 0312
  • MERCEDES-BENZ (FJDA) / A 447 421 0512
  • 639 421 0312
  • ZIMM 400.6472.20
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 136 HK 3.2014 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 200 CDI / d 4-matic 136 HK 4.2015 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 163 HK 3.2014 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d 4-matic 163 HK 4.2015 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) 190 HK 3.2014 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 250 BlueTEC / d 4-matic 190 HK 12.2014 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3,0 (639.711, 639.811) 190 HK 9.2003 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) 218 HK 9.2003 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.7 (639.815) 231 HK 6.2004 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 109 HK 9.2003 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic (639.713) 109 HK 7.2005 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 116 HK 8.2005 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815) 136 HK 7.2010 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) 136 HK 7.2010 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 150 HK 9.2003 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... 150 HK 7.2005 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815) 163 HK 7.2010 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) 163 HK 7.2010 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) 204 HK 3.2006 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) 224 HK 7.2010 -
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705) 190 HK 9.2003 -
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705) 218 HK 9.2003 -
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 123 (639.701) 231 HK 6.2004 -
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 109 CDI (639.701) 88 HK 9.2003 -
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 109 CDI 4x4 (639.701) 95 HK 9.2007 -
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 109 CDI (639.701, 639.703) 95 HK 9.2006 -
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 95 HK 9.2010 -
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 109 HK 9.2003 -
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 109 HK 9.2007 -
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 116 HK 9.2007 -
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 136 HK 9.2010 -
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 136 HK 9.2010 -
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 150 HK 9.2003 -
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) 150 HK 9.2007 -
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 163 HK 9.2010 -
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 163 HK 9.2010 -
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 204 HK 7.2006 -
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 224 HK 9.2010 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605) 190 HK 9.2003 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605) 218 HK 9.2003 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 123 (639.601) 231 HK 6.2004 - 7.2008
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 88 HK 9.2003 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 95 HK 8.2006 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 95 HK 9.2010 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 109 HK 9.2003 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 109 HK 9.2007 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 111 CDI (639.601, 639.603) 116 HK 9.2007 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 136 HK 9.2010 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 150 HK 9.2003 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 150 HK 7.2006 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 163 HK 9.2010 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 204 HK 7.2006 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 224 HK 9.2010 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 88 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 114 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 136 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 163 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) 190 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 190 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 88 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 114 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 136 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 136 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 163 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 163 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 190 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 190 HK 12.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 88 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 114 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 190 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 HK 12.2014 -
MBspecialist International
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup

support@mbspecialist.com
Del på Facebook
101.56 EUR
(101.56 EUR excl. VAT)
Delivery is added in checkout
  • Stock status
  • Part number
    639 421 0312 O
  • EA-number
    4250238762003
  • Article nr.
    639 421 0312
  • Used
    No
  • Mileage In Km.
    0
  • Quality
    OSP
MBspecialist International
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup

support@mbspecialist.com
Del på Facebook